ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
Η Ενωσή μας,για διευκόλυση και ενημέρωση των συναδέλφων και φίλων ,αναρτά τον παρακάτω πίνακα με τις επεξηγήσεις:
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΑΣ
ΤΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ - ΤΙ ΘΑ ΠΑΙΡΝΑΜΕ - ΤΙ ΧΑΝΟΥΜΕ
1 2 3 4 5
-----------------------------------------------
17 1.410 € 2.049 € -639 € 27
18 1.493 € 2.169 € -676 € 28
19 1.576 € 2.290 € -714 € 30
20 1.659 € 2.410 € -751 € 31
21 1.742 € 2.531 € -789 € 33
22 1.825 € 2.651 € -826 € 34
23 1.908 € 2.772 € - 864 € 36
24 1.991 € 2.893 € -902 € 38
25 2.074 € 3.013 € -939 € 39
26 2.157 € 3.134 € -977 € 41
27 2.240 € 3.254 € -1.014 € 42
28 2.323 € 3.375 € -1.052 € 44
29 2.406 € 3.495 € -1.089 € 45
30 2.489 € 3.616 € -1.127 € 47
31 2.572 € 3.736 € -1.165 € 49
32 2.655 € 3.857 € -1.202 € 50
33 2.738 € 3.977 € -1.240 € 52
34 2.821 € 4.098 € -1.277 € 53
35 2.903 € 4.218 € -1.315 € 55
36 2.986 € 4.339 € -1.352 € 56
37 3.069 € 4.459 € -1.390 € 58
38 3.152 € 4.580 € -1.427 € 59
39 3.235 € 4.700 € -1.465 € 61
40 3.318 € 4.821 € -1.503 € 63
41 3.401 € 4.941 € -1.540 € 64
42 3.484 € 5.062 € -1.578 € 66
43 3.567 € 5.182 € -1.615 € 67
44 3.650 € 5.303 € -1.653 € 69
45 3.733 € 5.423 € -1.690 € 70
46 3.816 € 5.544 € -1.728 € 72
47 3.899 € 5.665 € -1.766 € 74
48 3.982 € 5.785 € -1.803 € 75
49 4.065 € 5.906 € -1.841 € 77
50 4.148 € 6.026 € -1.878 € 78
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΛΩΝ
- Το ποσό της δόσης των αναδρομικών που παίρναμε (το 50% του Σαμαρά). Ας δει ο καθένας τι έπαιρνε, για να βρει την αντιστοιχία
- Το συνολικό ποσό που θα πάρουμε αντιστοίχως τώρα (ακαθάριστο). Θα γίνουν κρατήσεις 28% (22% η φορολογία συν 6% η υγειονομική περίθαλψη).
- Το συνολικό ποσό που θα παίρναμε αν εφαρμοζόταν πλήρως η απόφαση του ΣτΕ
- Το ποσό που χάνουμε
- Το ποσό της αύξησης που θα γινόταν στη σύνταξή μας, αν εφαρμοζόταν πλήρως η απόφαση του ΣτΕ
ΣΗΜ. Τα ποσά αντιστοιχούν σε 53 μήνες σύνταξης. Όσοι έχουν λιγότερους μήνες ως συνταξιούχοι, για να βρουν το ποσό που θα πάρουν, θα πρέπει να πολλαπλασιάσουν το ποσό της 5ης στήλης με τους μήνες σύνταξής τους.